Цены
Цены на геологические изыскания
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Геологические изыскания для больших объектов с лабораторией и разработкой отчета |
от 1 200 руб/п.м.б. |
Геологические изыскания (3 скважины по 8 метров) | от 32 000 |
Геологические изыскания (3 скважины по 10 метров) | от 36 000 |
Геологические изыскания (3 скважины по 15 метров) | от 54 000 |
Геологические изыскания (4 скважины по 10 метров) | от 48 000 |
Геологические изыскания (5 скважин по 8 метров) | от 48 000 |
Геологические изыскания (5 скважины по 10 метров) | от 60 000 |
Геологические изыскания (6 скважин по 8 метров) | от 58 000 |
Геологические изыскания (2 скважины по 20 метров) | от 48 000 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: 30 000 руб |
Цены на геодезические изыскания
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Топографическая съёмка земельного участка | от 12 000 |
Исполнительная съемка | от 15 000 |
Разбивка осей | от 12 000 |
Вынос границ участка | от 10 000 |
Съёмка фасадов зданий | от 22 000 |
Съёмка подземных коммуникаций | от 15 000 |
Подсчёт объёмов земляных масс, сыпучих | от 15 000 |
Подсчёт объёмов карьеров, котлованов | от 19 000 |
Съемка рельефа дна водоема, промер глубин | от 10 000/га |
Цены на экологические работы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Инженерно-экологические изыскания для строительства | от 70 000 |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства | от 70 000 |
Разработка проекта ОВОС | от 70 000 |
Разработка проекта СЗЗ (санитарно-защитная зона) | от 120 000 |
Разработка тома ПМ ООС или М ООС | от 100 000 | Разработка проекта ИТМ ГОЧС | от 100 000 |
Подробнее стоимость работ вы можете узнать, связавшись с нашим специалистом
г. Тверь, ул. Коминтерна, 22, оф. 17
понедельник - суббота, с 800 до 1900